![]() |
|
|
男子の部 | 女子の部 | |||
優 勝 | 小川 正男(大和町) | 94点 | 佐藤 裕子(南相馬市) | 100点 |
準優勝 | 大内 久男(仙台市) | 94点 | 長谷川光江(千葉県) | 103点 |
第3位 | 櫻井 賢治(多賀城市) | 96点 | 鈴木 たか子(大和町) | 104点 |
第4位 | 神戸 泰士(北海道) | 97点 | 横倉 みさ江(富谷市) | 105点 |
第5位 | 佐々木 繁(大衡村) | 98点 | 斎藤 花江(大崎市) | 105点 |
第6位 | 菊池 泰行(塩竃市) | 98点 | 又吉 孝子(久米島町) | 105点 |
第7位 | 蜂谷 栄一(多賀城市) | 98点 | 荒川 妙子(塩竃市) | 107点 |
第8位 | 相澤 利彦(富谷市) | 98点 | 塚本 恵子(仙台市) | 107点 |
第9位 | 三澤 善春(大崎市) | 99点 | 渡辺 康子(大衡村) | 107点 |
第10位 | 菊池 玲二(仙台市) | 99点 | 荒木 恵子(北海道) | 107点 |
※同数の場合 カウントバック方式
![]() ![]() ![]() ![]() |