![]() |
|
|
男子の部 | 女子の部 | |||
優 勝 | 庄司 勝久(仙台市) | 94点 | 曽根 陽子(仙台市) | 98点 |
準優勝 | 佐藤 敏和(多賀城市) | 96点 | 田中 幸子(大和町) | 102点 |
第3位 | 佐々木 繁(大衡村) | 96点 | 鈴木 たか子(大和町) | 102点 |
第4位 | 池田 幸男(大崎市) | 96点 | 荒川 妙子(塩竃市) | 104点 |
第5位 | 蜂谷 栄一(多賀城市) | 96点 | 渡辺 康子(大衡村) | 108点 |
第6位 | 佐々木 剛(仙台市) | 97点 | 佐藤 良子(大郷町) | 108点 |
第7位 | 小河原正好(大衡村) | 97点 | 堀籠 冨貴子(大衡村) | 111点 |
※同数の場合 カウントバック方式
![]() ![]() ![]() ![]() |